🔧 Spesifikasi & Karakteristik
| Parameter / Aspek | Detail / Asumsi |
|---|---|
| Model / Tipe | SFZ660‑135B4 |
| Diameter Impeller (Blade) | ± 660 mm (SFZ660 → “660” umumnya mengindikasikan diameter) |
| Bentuk Blade / Shape | Sesuai “Fan Propeller” — kemungkinan blade dengan profil aliran udara efisien (bionic/curved/flat tergantung seri) |
| Material | Aluminium‑magnesium alloy (standar fan propeller Kemao) |
| Arah Rotasi | Bisa CW (searah jarum jam) atau CCW (berlawanan jarum jam), tergantung kebutuhan pemasangan (umum pada produk Kemao) |
| Kegunaan / Aplikasi | Sebagai impeller / fan blade untuk sistem axial fan / kondensor / unit pendinginan / HVAC / ventilasi industri / AC / chiller / cooling tower / sistem pendingin dan ventilasi komersial / industri. |
| Keunggulan Umum (dari kemao‑fans) | – Aliran udara besar & efisien (axial flow) – Bahan ringan & tahan korosi/panas (aluminium‑magnesium alloy) – Adaptif untuk berbagai motor (compatibility impeller + motor) tergantung lubang as & pusat shaft (harus disesuaikan) |
✅ SFZ660‑135B4
-
Saat membutuhkan impeller besar (~660 mm) untuk sistem pendinginan/ventilasi — misalnya untuk AC sentral, chiller, cooling tower, atau sistem HVAC besar.
-
Saat mencari fan blade dengan aliran udara besar & efisiensi baik untuk mengganti fan lama yang sudah aus/korosi.
-
Saat membutuhkan material tahan korosi/kelembaban/panas untuk instalasi indoor maupun outdoor.
-
Saat kamu punya motor fan dengan mount/shaft sesuai dengan konfigurasi impeller kemao — penting cek ukuran lubang as & kompatibilitas sebelum membeli.








